TASAS NOTARIALES VIGENTES EN ECUADOR

En esta entrada, te traemos las tasas o tarifas notariales vigentes en Ecuador para este año 2023, las cuales son aprobadas y reguladas por el Consejo de la Judicatura.
REMUNERACIÓN VIGENTE EN USD | 450,00 |
CUANTÍA DETERMINADA
TABLA 1 EN EL ANEXO 1 - TRANSFERENCIA DE DOMINIO
TRANSFERENCIA DE DOMINIO, PERMUTAS, DACIÓN EN PAGO, LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL, O SOCIEDAD DE BIENES EN UNIÓN DE HECHO, RENUNCIA DE GANANCIALES, PARTICIÓN Y ADJUDICACION, NOVACION, TRANSFERENCIAS DEL FIDUCIARIO, DE DOMINIO CON HIPOTECA. Aumento de capital de compañías (en aporte de bienes muebles e inmuebles) Caución e inventario en el usufructo (60% del valor total de los inmuebles), Contrato de arrendamiento por escritura pública (canon mensual por meses que dure el contrato) y Actos, contratos, diligencias notariales y otros no previstos.
CUANTÍA EN USD | VALOR | 12% IVA | TOTAL |
---|---|---|---|
0-10.000 | 90,00 | 10,80 | 100,80 |
10.001-30.000 | 157,50 | 18,90 | 176,40 |
30.001-60.000 | 225,00 | 27,00 | 252,00 |
60.001-90.000 | 360,00 | 43,20 | 403,20 |
90.001-150.000 | 607,50 | 72,90 | 680,40 |
150.001-300.000 | 900,00 | 108,00 | 1.008,00 |
300.001-600.000 | 1.800,00 | 216,00 | 2.016,00 |
600.001 - 1'000.000 | 2.250,00 | 270,00 | 2.520,00 |
1'000.001 - 2'000.000 | 4.500,00 | 540,00 | 5.040,00 |
2'000.001 - 3'000.000 | 6.750,00 | 810,00 | 7.560,00 |
3'000.001 -4`000,000 | 9.000,00 | 1.080,00 | 10.080,00 |
4`000.001 EN ADELANTE | 20SBU + 0,001 DEL EXCEDENTE |
NOTA: CONSTITUCIÓN Y TRANSFERENCIA DE USUFRUCTO 60% DE AVALÚO CATASTRAL; TRANSFERENCIA DE NUDA PROPIEDAD 40% DE AVALÚO CATASTRAL; CONSTITUCION DE USO Y/O HABITACIÓN 60% AVALÚO CATASTRAL; ESCRITURAS DE VIVIENDA CON FINALIDAD SOCIAL, se reduce en un 25% la tarifa de este artículo si la cuantía no supera USD. 60.000).
- Servicio Disolución de la Sociedad Conyugal (Ecuador)
- Servicio Otorgamiento de Capitulaciones Matrimoniales (Ecuador)
- Servicio Divorcio Express por mutuo acuerdo (Ecuador)Producto rebajado$223,21
- Servicio visa de residencia temporal de trabajo (Ecuador)
- Servicio visa residencia permanente de amparo (Ecuador)
- Servicio visa de residencia permanente Ecuador
- Servicio otorgamiento Declaración juramentada en Ecuador
- Servicio otorgamiento de Posesión efectiva en Ecuador
- Servicio otorgamiento de Compraventa (Traspaso) de vehículos en Ecuador
TABLA 2 EN EL ANEXO 1- TABLA DE PROMESAS
PROMESAS DE COMPRAVENTA, CESIÓN DE DERECHOS:
CUANTÍA EN USD | VALOR | 12% IVA | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
-10.000 | 67,50 | 8,10 | 75,60 | |
10.001-30.000 | 112,50 | 13,50 | 126,00 | |
30.001-60.000 | 157,50 | 18,90 | 176,40 | |
60001-90.000 | 270,00 | 32,40 | 302,40 | |
90001-150.000 | 405,00 | 48,60 | 453,60 | |
150.001-300.000 | 630,00 | 75,60 | 705,60 | |
300.001-600.000 | 1.260,00 | 151,20 | 1.411,20 | |
600.001 - 1'000.000 | 1.575,00 | 189,00 | 1.764,00 | |
1'000.001 - 2'000.000 | 3.150,00 | 378,00 | 3.528,00 | |
2'000.001 - 3'000.000 | 4.725,00 | 567,00 | 5.292,00 | |
3'000.001 - 4'000.000 | 6.300,00 | 756,00 | 7.056,00 | |
4`000.001 EN ADELANTE | 14 SBU + 0,001 DEL EXCEDENTE | |||
TABLA 6 EN EL ANEXO 1 - TABLA DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES
Cuantía x 0,0001
TABLA 3 EN EL ANEXO 1 – TABLA DE CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA Y MUTUO HIPOTECARIO, CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA ABIERTA O CERRADA Y MUTUO, HIPOTECARIO CONSTITUCION DE PRENDA, COMODATO
CUANTÍA EN USD | VALOR | 12% IVA | TOTAL |
---|---|---|---|
-10.000 | 58,50 | 7,02 | 65,52 |
10.001-30.000 | 121,50 | 14,58 | 136,08 |
30.001-60.000 | 162,00 | 19,44 | 181,44 |
60001-90.000 | 243,00 | 29,16 | 272,16 |
90001-150.000 | 324,00 | 38,88 | 362,88 |
150.001-300.000 | 567,00 | 68,04 | 635,04 |
300.001-600.000 | 810,00 | 97,20 | 907,20 |
600.001 - 1'000.000 | 1.012,50 | 121,50 | 1.134,00 |
1'000.001 - 2'000.000 | 2.025,00 | 243,00 | 2.268,00 |
2'000.001 - 3'000.000 | 3.037,50 | 364,50 | 3.402,00 |
3'000.001 - 4'000.000 | 4.050,00 | 486,00 | 4.536,00 |
4`000.001 EN ADELANTE | 9 SBU + 0,001 DEL EXCEDENTE |
* Constitución de hipoteca abierta y mutuo hipotecario abierto, en base a avalúo catastral
* COMODATO: SEGÚN CATASTRO MUNICIPAL
* Constitución de hipoteca a favor de instituciones con finalidad social, la tarifa es de 50%
TABLA 4 EN EL ANEXO 1 - TABLA DE BAJA DE INVENTARIOS
CESIÓN DE DERECHOS HIPOTECARIOS CON CUANTÍA DETERMINADA
DECLARACIÓN DE BAJA DE INVENTARIOS
CUANTÍA EN USD | VALOR | 12% IVA | TOTAL |
---|---|---|---|
-10.000 | 54,00 | 6,48 | 60,48 |
10.001-30.000 | 81,00 | 9,72 | 90,72 |
30.001-60.000 | 112,50 | 13,50 | 126,00 |
60001-90.000 | 180,00 | 21,60 | 201,60 |
90001-150.000 | 306,00 | 36,72 | 342,72 |
150.001-300.000 | 450,00 | 54,00 | 504,00 |
300.001-600.000 | 900,00 | 108,00 | 1.008,00 |
600.001 - 1'000.000 | 1.125,00 | 135,00 | 1.260,00 |
1'000.001 - 2'000.000 | 2.250,00 | 270,00 | 2.520,00 |
2'000.001 - 3'000.000 | 3.375,00 | 405,00 | 3.780,00 |
3'000.001 - 4'000.000 | 4.500,00 | 540,00 | 5.040,00 |
4`000.001 EN ADELANTE | 10SBU + 0,001 DEL EXCEDENTE |
LIBRO DE CERTIFICACIONES
DESCRIPCIÓN | VALOR | 12% IVA | TOTAL |
---|---|---|---|
Certificación de compulsas y copias certificadas (por hoja) | 1,79 | 0,21 | 2,00 |
Certificación de documentos materializados de soporte electrónico | 2,00 | 0,24 | 2,24 |
Certificación de firma registrada de funcionarios o representantes legales | 18,00 | 2,16 | 20,16 |
Certificación de planos | 3,00 | 0,36 | 3,36 |
Certificación electrónica de documentos desmaterializados | 10,00 | 1,20 | 11,20 |
Certificación electrónica de documento electrónico | 5,00 | 0,60 | 5,60 |
Copias certificadas o testimonios solicitados por Fiscalía/Jueces | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TABLA 7 EN EL ANEXO 1 - TABLA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES, AUMENTO DE CAPITAL, FUSIÓN Y ESCISIÓN DE SOCIEDADES PROMESA O CONSTITUCIÓN DE CONSORCIOS, ALIANZA ESTRATÉGICA, CONVENIO DE ASOCIACIÓN (INCLUYE 3 COPIAS + RAZONES O MARGINACIONES)
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS U OTROS CONTRATOS RELACIONADOS
CAPITAL SUSCRITO EN USD. | VALOR | 12% IVA | TOTAL |
---|---|---|---|
0-10.000 | 315,00 | 37,80 | 352,80 |
10.001-25.000 | 450,00 | 54,00 | 504,00 |
25.001-50.000 | 675,00 | 81,00 | 756,00 |
50.001-100.000 | 787,50 | 94,50 | 882,00 |
100.001-250.000 | 900,00 | 108,00 | 1.008,00 |
250.001 - 500.000 | 1.350,00 | 162,00 | 1.512,00 |
500.001- 750.000 | 1.800,00 | 216,00 | 2.016,00 |
750.001 - 1.000.000 | 2.250,00 | 270,00 | 2.520,00 |
EN ADELANTE porcentaje de acuerdo a la cuantía. | |||
Reactivación de compañías | 157,50 | 18,90 | 176,40 |
Disolución, liquidación o cancelación de sociedades | 45,00 | 5,40 | 50,40 |
Reforma de estatutos | 135,00 | 16,20 | 151,20 |
Aprobación de constitución, de reformas, de aumento de capital,fusiones por absorción y escisión de soc. civiles y mercantiles | 90,00 | 10,80 | 100,80 |
Promesa de constitución de consorcios (cuantía indeterminada) | 135,00 | 16,20 | 151,20 |
Reforma o disolución de consorcio, alianza estratégica, convenio de asociacion | 67,50 | 8,10 | 75,60 |
TABLA 8 EN EL ANEXO 1 - TABLA DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES Y DISMINUCIÓN DE CAPITAL, CESIÓN DE PARTICIPACIONES Y DISMINUCIÓN DE CAPITAL
CUANTÍA EN USD | VALOR | IVA (12%) | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
-1.000 | 225,00 | 27,00 | 252,00 | |
1.001 - 2.000 | 270,00 | 32,40 | 302,40 | |
2.001 - 5.000 | 315,00 | 37,80 | 352,80 | |
5.001 - 10.000 | 360,00 | 43,20 | 403,20 | |
10.001 - 25.000 | 405,00 | 48,60 | 453,60 | |
25.001 - 50.000 | 450,00 | 54,00 | 504,00 | |
50.001 - 100.000 | 900,00 | 108,00 | 1.008,00 | |
100.001 EN ADELANTE: por los primeros 100.001 2 RBU + 0,0020 del excedente | ||||
TABLA 5 EN EL ANEXO 1 – TABLA DE INSCRIPCIÓN DE INSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE ARRIENDO
Canon de arrendamiento mensual en USD | VALOR | 12% IVA | TOTAL |
---|---|---|---|
1-375 | 10% Canon | ||
375,01 - 1.500 | 45,00 | 5,40 | 50,40 |
1.501 - 5.000 | 67,50 | 8,10 | 75,60 |
5001 - 10.000 | 90,00 | 10,80 | 100,80 |
10.001 EN ADELANTE | 135,00 | 16,20 | 151,20 |
ACTOS DE CUANTÍA INDETERMINADA
DESCRIPCIÓN DE LOS ACTOS | VALOR | 12% IVA | TOTAL |
---|---|---|---|
Actos, contratos, convenios, acuerdos, diligencias, no fijadas | 157,50 | 18,90 | 176,40 |
Aceptación y repudio de herencia | 270,00 | 32,40 | 302,40 |
Aclaratoria, ampliatoria, modificatoria, rectificatoria y ratificatoria | 90,00 | 10,80 | 100,80 |
Acta de acuerdo de jubilación patronal | 13,50 | 1,62 | 15,12 |
Adosamiento | 90,00 | 10,80 | 100,80 |
Amojonamiento y deslinde de inmuebles | 450,00 | 54,00 | 504,00 |
Apertura y publicación de testamento cerrado | 450,00 | 54,00 | 504,00 |
Apertura y publicación de testamento | 450,00 | 54,00 | 504,00 |
Autorización de inscripción de matrículas de comercio | 112,50 | 13,50 | 126,00 |
Autorización de salida del país, por cada menor | 22,50 | 2,70 | 25,20 |
Autorización para trabajo de menores de edad | 22,50 | 2,70 | 25,20 |
Cancelación de contrato de prenda | 90,00 | 10,80 | 100,80 |
Cancelación de Hipoteca | 90,00 | 10,80 | 100,80 |
Capitulaciones matrimoniales o similar en unión de hecho | 180,00 | 21,60 | 201,60 |
Cesión de derechos de socios | 45,00 | 5,40 | 50,40 |
Cesión de derechos o créditos personales | 135,00 | 16,20 | 151,20 |
Cesión de derechos fiduciarios por cada foja | 45,00 | 5,40 | 50,40 |
Cesión de derechos hipotecarios (con cuantía indeterminada) | 90,00 | 10,80 | 100,80 |
Concesión de minas o frecuencias de radio y tv | 1.350,00 | 162,00 | 1.512,00 |
y demás concesiones y titulaciones de organismos del Estado | 1.350,00 | 162,00 | 1.512,00 |
Concesión de frecuencias de radio y tv comunitarias | 225,00 | 27,00 | 252,00 |
Constitución de patrimonio familiar | 112,50 | 13,50 | 126,00 |
Contrato de mandato personas jurídicas | 225,00 | 27,00 | 252,00 |
Contrato de mandato personas naturales | 45,00 | 5,40 | 50,40 |
Copias certificadas de archivo, por cada foja | 1,79 | 0,21 | 2,00 |
Declaración juramentada para posesión notoria de estado civil | 22,50 | 2,70 | 25,20 |
Declaración Juramentada persona jurídica | 54,00 | 6,48 | 60,48 |
Declaración Juramentada persona natural | 22,50 | 2,70 | 25,20 |
otorgante adicional | 13,50 | 1,62 | 15,12 |
Declaración Juramentada para extinción de patrimonio familiar | 22,50 | 2,70 | 25,20 |
Declaración Juramentada adjudicación MIDUVI Guayaquil, S, T | 5,00 | 0,60 | 5,60 |
Declaratoria de interdicción de persona privada de libertad | 405,00 | 48,60 | 453,60 |
Desahucio | 135,00 | 16,20 | 151,20 |
Designación de administrador común | 108,00 | 12,96 | 120,96 |
Disolución de la Soc. Conyugal o soc. de bienes de la unión de hecho | 153,00 | 18,36 | 171,36 |
Divorcio por mutuo consentimiento | 175,50 | 21,06 | 196,56 |
Emancipación del hijo adulto | 202,50 | 24,30 | 226,80 |
Expropiación de Gobiernos Autónomos Descentralizados (excepto copias ce | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Extinción de Patrimonio Familiar | 135,00 | 16,20 | 151,20 |
Extinción de Usufructo, uso y habitación | 135,00 | 16,20 | 151,20 |
Fe de supervivencia de las personas naturales | 9,00 | 1,08 | 10,08 |
Fideicomiso Mercantil y encargos fiduciarios por cada foja de matriz | 22,50 | 2,70 | 25,20 |
Fraccionamiento, subdivisión o desmembración de inmuebles | 135,00 | 16,20 | 151,20 |
Garantías económicas y acuerdos transacc. Personas jurídicas | 225,00 | 27,00 | 252,00 |
Garantías económicas y acuerdos transacc. Personas naturales | 67,50 | 8,10 | 75,60 |
Informaciones sumarias y de nudo hecho | 31,50 | 3,78 | 35,28 |
Insinuación para donar | 180,00 | 21,60 | 201,60 |
Levantamiento de protestos (incluida la protocolización) | 450,00 | 54,00 | 504,00 |
Negativa de recepción de tributos o documentos | 450,00 | 54,00 | 504,00 |
Notificación de revocatoria de mandato o poder | 54,00 | 6,48 | 60,48 |
Oficios, avisos o carteles previstos en la ley | 5,85 | 0,70 | 6,55 |
Promesa de constitución de consorcios (cuantía indeterminada) | 135,00 | 16,20 | 151,20 |
Notificación de traspaso de créditos | 135,00 | 16,20 | 151,20 |
Notificación de la Recepción de pleno derecho en contratación pública | 450,00 | 54,00 | 504,00 |
Poder general, especial, procuración judicial persona jurídica y su modificatoria, ampliatoria, delegación y revocatoria | 225,00 | 27,00 | 252,00 |
Poder general, especial, procuración judicial persona natural y su modificatoria, ampliatoria, delegación y revocatoria | 54,00 | 6,48 | 60,48 |
Poderes especiales con fines sociales | 13,50 | 1,62 | 15,12 |
Otorgante adicional | 13,50 | 1,62 | 15,12 |
Posesión efectiva | 180,00 | 21,60 | 201,60 |
Posesión efectiva montepíos, seguridad social, ctas de ahorro, bono | 22,50 | 2,70 | 25,20 |
Prestación del servicio notarial fuera del despacho | 67,50 | 8,10 | 75,60 |
Prestación del servicio notarial fuera del despacho adultos mayores | 33,75 | 4,05 | 37,80 |
Prestación servicio notarial fuera - vivienda con finalidad social | 36,90 | 4,43 | 41,33 |
Protocolización de documentos públicos o privados, por foja | 13,50 | 1,62 | 15,12 |
Protocolización de planos | 18,00 | 2,16 | 20,16 |
Protocolización resolución adjudicación MIDUVI Guayaquil, S, T | 5,00 | 0,60 | 5,60 |
Ratificación o aceptación de compra a través de agencia oficiosa | 90,00 | 10,80 | 100,80 |
Razones y marginaciones | 22,50 | 2,70 | 25,20 |
Razón Marginal de revocatoria de poderes de la misma notaría | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Razón a partir de tercera copia de archivo | 6,30 | 0,76 | 7,06 |
Reconocimiento o autenticación de firmas, por firma | 13,50 | 1,62 | 15,12 |
Reforma o disolución de consorcio, alianza estratégica, convenio de asociación | 67,50 | 8,10 | 75,60 |
Registro de firmas de funcionarios y representantes legales | 225,00 | 27,00 | 252,00 |
Requerimiento al deudor para constituirlo en mora | 135,00 | 16,20 | 151,20 |
Requerimiento para cumplimiento de promesa de contrato, entrega de la cosa debida y ejecución de obligaciones | 225,00 | 27,00 | 252,00 |
Resciliación | 90,00 | 10,80 | 100,80 |
Restitución fiduciaria | 157,50 | 18,90 | 176,40 |
Servidumbre (constitución de servidumbre) | 90,00 | 10,80 | 100,80 |
Sorteos u otra constatación notarial (primera hora) | 450,00 | 54,00 | 504,00 |
Sorteos u otra constatación notarial (segunda y siguientes horas) | 112,50 | 13,50 | 126,00 |
Terminación de Unión de Hecho | 175,50 | 21,06 | 196,56 |
Testamento abierto | 540,00 | 64,80 | 604,80 |
Testamento cerrado | 450,00 | 54,00 | 504,00 |
Unificación de lotes | 135,00 | 16,20 | 151,20 |
Unión de hecho | 45,00 | 5,40 | 50,40 |
TABLA N° 9 ALÍCUOTAS DE VIVIENDA -DECLARATORIAS DE PROPIEDAD HORIZONTAL Y SUS MODIFICATORIAS (alícuota total)
NO. ALÍCUOTAS DE VIVIENDA | VALOR | 12% IVA | TOTAL |
---|---|---|---|
Hasta 20 alícuotas totales | 90,00 | 10,80 | 100,80 |
De 21 a 30 alícuotas | 22,50 | 2,70 | 25,20 |
De 31 a 40 alícuotas | 27,00 | 3,24 | 30,24 |
De 41 a 50 alícuotas | 31,50 | 3,78 | 35,28 |
De 51 en adelante | 36,00 | 4,32 | 40,32 |
TABLA N° 10 ALÍCUOTAS COMERCIALES - PROPIEDAD HORIZONTAL DE ALÍCUOTAS COMERCIALES (alícuota parcial)
NO. ALÍCUOTAS COMERCIALES | VALOR | 12% IVA | TOTAL |
---|---|---|---|
De 1 a 10 alícuotas parciales | 90,00 | 10,80 | 100,80 |
De 11 a 20 alícuota parcial | 27,00 | 3,24 | 30,24 |
De 21 a 30 alícuota parcial | 31,50 | 3,78 | 35,28 |
De 31 a 40 alícuota parcial | 36,00 | 4,32 | 40,32 |
De 41 a 50 alícuota parcial | 40,50 | 4,86 | 45,36 |
De 51 en adelante por alícuota parcial | 45,00 | 5,40 | 50,40 |
Protocolización de cada plano en escritura de DPH | 9,00 | 1,08 | 10,08 |
Protocolización de reglamento interno de propiedad horizontal | 157,50 | 18,90 | 176,40 |
TABLA N° 11, TABLA DE REMATES VOLUNTARIOS
Desde | Hasta | VALOR | 12% IVA | TOTAL |
---|---|---|---|---|
- | 10.000,00 | 103,50 | 12,42 | 115,92 |
10.000,00 | 30.000,00 | 171,00 | 20,52 | 191,52 |
30.001,00 | 60.000,00 | 238,50 | 28,62 | 267,12 |
60.001,00 | 90.000,00 | 405,00 | 48,60 | 453,60 |
90.001,00 | 150.000,00 | 607,50 | 72,90 | 680,40 |
150.001,00 | 300.000,00 | 1.012,50 | 121,50 | 1.134,00 |
300.001,00 | 600.000,00 | 1.350,00 | 162,00 | 1.512,00 |
600.001,00 | 1.000.000,00 | 1.687,50 | 202,50 | 1.890,00 |
1.000.001,00 | 2.000.000,00 | 3.375,00 | 405,00 | 3.780,00 |
2.000.001,00 | 3.000.000,00 | 5.062,50 | 607,50 | 5.670,00 |
3.000.001,00 | 4.000.000,00 | 6.750,00 | 810,00 | 7.560,00 |
RESOLUCIÓN 216-2017 - REGLAMENTO DEL SISTEMA NOTARIAL INTEGRAL DE LA FUNCIÓN JUDICIAL
“Art. 126.- Personas adultas mayores.- Las personas adultas mayores se encuentran exentas en el pago de la tarifa en los actos que contengan su única y exclusiva declaración de voluntad los cuales se detallan a continuación:
EXTINCIÓN DE PATRIMONIO FAMILIAR: Cuando el Adulto Mayor sea el ÚNICO Y EXCLUSIVO BENEFICIARIO.
DECLARACIÓN JURAMENTADA: Cuando el Adulto Mayor sea el ÚNICO Y EXCLUSIVO BENEFICIARIO.
DECLARACIÓN PATRIMONIAL JURAMENTADA: Cuando el Adulto Mayor sea el ÚNICO Y EXCLUSIVO dueño de el o los bienes.
RENUNCIA DE GANANCIALES: Acto de única y exclusiva voluntad del Adulto Mayor.
DECLARACIÓN DE SUPERVIVENCIA: Acto de única y exclusiva voluntad del Adulto Mayor.
OTORGAMIENTO DE TESTAMENTO ABIERTO: Acto de única y exclusiva voluntad del Adulto Mayor.
OTORGAMIENTO DE TESTAMENTO CERRADO: Acto de única y exclusiva voluntad del Adulto Mayor.
REVOCATORIA DE TESTAMENTO ABIERTO: Acto de única y exclusiva voluntad del Adulto Mayor.
REVOCATORIA DE TESTAMENTO CERRADO: Acto de única y exclusiva voluntad del Adulto Mayor.
ACEPTACIÓN Y REPUDIO DE HERENCIA: Acto de única y exclusiva voluntad del Adulto Mayor.
RENUNCIA Y EXTINCIÓN DE USUFRUCTO: Acto de única y exclusiva voluntad del Adulto Mayor.
INSINUACIÓN PARA DONACIÓN: Acto de única y exclusiva voluntad del Adulto Mayor.
GARANTÍA ECONÓMICA: Acto de única y exclusiva voluntad del Adulto Mayor.
CANCELACIÓN DE HIPOTECA: Acto de única y exclusiva voluntad del Adulto Mayor que sea
propietario del bien.
RECONOCIMIENTO DE FIRMAS: Cuando en el documento únicamente conste la firma del Adulto
Mayor.
AUTENTICACIÓN DE FIRMAS: Cuando en el documento únicamente conste la firma del Adulto
Mayor.
Para el caso de contratos bilaterales, los adultos mayores pagarán el cincuenta por ciento (50%) por la tarifa del servicio, estándoles prohibido asumir el pago del porcentaje que corresponda cubrir a los demás intervinientes.”
NOTA RESPECTO A DONACIONES, LIQUIDACIONES Y EN GENERAL PARTICIONES:
- La donación para el Código Civil no es un contrato es un acto. Referencia Art. 1402 que dispone:
“La donación entre vivos es un acto por el cual una persona transfiere gratuita e irrevocablemente una parte de sus bienes a otra persona, que la acepta.”
La donación no es un contrato bilateral, por el contrario, su naturaleza jurídica es la de unilateral. Ref. Art. 1455 del Código Civil que dispone:
“El contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para con otra, que no contrae obligación alguna; y bilateral, cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente.”
Según los arts. 200, 2019 y 2213 del Código Civil todas las liquidaciones sean de sociedad conyugal, bienes comunes, sociedades civiles y sucesiones se ejecutan conforme a las reglas de la partición.
Toda partición según el Código Civil no es un contrato, su naturaleza jurídica es la de acto. Referencia tercer inciso del Art. 707 y Art. 1345 del Código Civil.
Tercer inciso Art. 707.- “La inscripción de un acto legal de partición comprenderá la fecha de este acto, la designación del juez y de las partes o hijuelas pertenecientes a los que la soliciten.”
“Art. 1345.-Si todos los coasignatarios tuvieren la libre disposición de sus bienes y concurrieren al acto, podrán hacer la partición por sí mismos.”
Conforme a estas dos disposiciones jurídicas se observa con claridad que en las donaciones y en todo tipo de partición y liquidación, los adultos mayores que intervengan como donantes, donatarios, partidores y adjudicatarios no tienen rebaja de la tasa notarial.
PERSONAS CON DISCAPACIDAD:
Respecto a las personas con discapacidad el Reglamento de tasas notariales establece las siguientes condiciones para aplicar las exoneraciones de las tasas notariales en los servicios que requieran:
- Presentar el certificado o documento que acredite la condición de discapacidad conocido como carnet.
Su intervención en el acto o contrato notarial no puede beneficiar a terceros.
Les es prohibido asumir el pago que deben cubrir los otros intervinientes.
Para mayor referencia el texto específico del art. 127 del reglamento de Tasas Notariales dispone:
“Personas con discapacidad.- Las personas con discapacidad que presenten el certificado o documento vigente emitido por la autoridad sanitaria nacional que acredite su condición discapacitante; o sus sustitutos acreditados por la autoridad competente, gozarán de exoneración en el pago de las tarifas notariales, de conformidad al Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades, siempre y cuando el acto o contrato beneficie directamente a la persona con discapacidad, estándoles prohibido asumir el pago del porcentaje que corresponda cubrir a los demás intervinientes.”
Nota: Resolución del Consejo Nacional de la Judicatura No. 010-2015 publicada en el Registro Oficial No. 442 el 21 de febrero del 2015.
Para asistencia y asesoría escribe al WhatsApp
Advertencia: El Portal web Aquí Se Habla Derecho ® no es ni podrá ser usado como asesoría u opinión legal, en vista de que se trata de un documento puramente informativo.
Si quieres conocer otros artículos parecidos a TASAS NOTARIALES VIGENTES EN ECUADOR puedes visitar la categoría ACTUALIDAD.
Deja una respuesta
Entradas relacionadas: